
Газовый котел Гелиос АОГВ 12М одноконтурный
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 00084
8 450 грн.
Показать оптовые цены- +380732434264
- +380948322154
- +380508689923
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Аппарат отопительный газовый бытовой бездымоходный - АКГВ7.4М, АОГВ7.4М, АКГВ10М, АОГВ10М, АКГВ12М, АОГВ12М с отводом продуктов сгорания через дымовой канал и забором воздуха через воздухоподводящий канал снаружи помещения, предназначен для местного водяного отопления жилых и служебных помещений.
В аппаратах АКГВ10М, АКГВ7.4М, АКГВ12М внутри теплообменника находится медный змеевик для обеспечения горячим водоснабжением (ГВС).
Модель аппарата | Площадь отапливаемого помещения, м2 | Объем отапливаемого помещения, не более, м3 |
---|---|---|
АКГВ7.4М, АОГВ7.4М | 75 | 200…225 |
АКГВ10М, АОГВ10М | 100 | 225…300 |
АКГВ12М, АОГВ12М | 120 | 360…420 |
Аппарат рассчитан на применение, как в открытой, так и в закрытой системах отопления. При монтаже аппарата в закрытой системе обязательна установка на подающем трубопроводе, до отсечного вентиля, предохранительного клапана номинального давления 250 кПа.
Аппарат оснащен регулирующей автоматикой «630 EUROSIT» производства Италии, отвечающей требованиям действующих стандартов по безопасности. Автоматика снабжена многофункциональной рукояткой управления и кнопкой пьезорозжига.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕМодель аппарата | АОГВ7.4М АКГВ7.4М |
АОГВ10М ЛКГВ10М |
АОГВ12М АКГВ12М |
---|---|---|---|
Вид газа | природный ГОСТ 5542-87 | ||
Давление газа, Па (мм вод. ст.) номинальное/минимальное/максимальное | 1274(130)/635 (65)/1764(180) | ||
Номинальная мощность кВт | 7,4±5% | 10+5% | 12±5% |
Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более | 250 | ||
Расход газа, м3/ч, не более | 0,8 | 1,1 | 1,34 |
Коэффициент полезного действия в отопительном режиме, %, не менее | 85 | ||
Содержание вредных веществ в продуктах сгорания на выходе в атмосферу, мг/м3, не более СО NOX | 625 240 | ||
Диапазон поддержания температуры нагрева воды в теплообменнике, °С | 40...90 | ||
Колебания температуры воды от заданной, °С | ±5 | ||
Вместимость теплообменника, л | 15 | 18 | |
Максимальное давление воды в системе отопления, кПа (кгс/см2), не более | 300(3,0) | ||
Номинальное давление воды в систем, кПа (кгс/см2) | 200(2,0) |
Акция для Луганской области - ДОГОВОР ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОДАРОК!!!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в городе Северодонецк. ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Основные | |
---|---|
Производитель | Автодеталь |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 12.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 1.34 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Объем воды в котле | 110.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Подключение газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
- Цена: 8 450 грн.